程力威牌CLW5251TDYD5型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251TDYD5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 11400,10820x2500x3750 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 18/8,18/9,18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11870,11805 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3350,1500/3320,1500/2350,1500/2000,1480/3370,1480/2370,1480/2020,1480/3340 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15060 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 313 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 | 180 198 257 180 215 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車專用裝置為噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾.此車后伸為:850mm.整車長度/前懸/軸距后懸對應(yīng)關(guān)系為:11400/1500/4350+1350/3350,11400/1500/5350+1350/2350,11400/1500/5700+1350/2000,10820/1500/3800+1350/3320,11400/1480/4350+1350/3370,11400/1480/5350+1350/2370,11400/1480/5700+1350/2020,10820/1480/3800+1350/3340.側(cè)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |