東風牌EQ5121XLHL2型教練車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風牌EQ5121XLHL2型教練車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2480x2485 |
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角 | 34/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/2735 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4290 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4250/8240 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4700,5200,5300 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3298 4260 2982 | 85 103 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.外形尺寸關(guān)系一一對應,僅選用底盤5200mm軸距. 2.防護裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護裝置的斷面尺寸120×50mm,離地高度430mm.2.駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動踏板.3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.4.裝有ABS,型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |