高空作業(yè)車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7995×2330×3260 |
底盤型號: | JX1105TK26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 9350 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/2470 | |
整備質量:(kg) | 9155(Kg) | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1105TK26 | 軸荷: | 3275/6075 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680,1700 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+9,10/4+3,10/3+4,10/3+3,10/6+5,10/5+6,10/5+4,10/9+7,10/9+6,10/9+5,3/3+2,4/3+2,4/4+3,10/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR | ||
整車說明: | 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業(yè)位置;該車后伸(mm):555;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460,ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 D40TCIF3 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3800 4052 |
115/156 120/163 |